За дополнительную плату:
Модель | Серия | Размеры ( мм ) | Размеры внутренние | Обьем ( л ) | Ключи | Мест для оружия | Высота оружия | Вес |
1 | Sport N6 Premium | 1500 x 550 x 500 | 1360 x 410 x 330 | 184 | 2 | 6 | 1160 | 200 |
2 | Sport N6 MC Premium | 1500 x 550 x 500 | 1360 x 410 x 330 | 184 | 2 | 6 | 1160 | 200 |
3 | Sport N6 EL Premium | 1500 x 550 x 500 | 1360 x 410 x 330 | 184 | 2 | 6 | 1160 | 200 |
4 | Sport N8 Premium | 1500 x 850 x 500 | 1360 x 710 x 330 | 318 | 2 | 8 | 1360 | 335 |
5 | Sport N8 MC Premium | 1500 x 850 x 500 | 1360 x 710 x 330 | 318 | 2 | 8 | 1360 | 335 |
6 | Sport N8 EL Premium | 1500 x 850 x 500 | 1360 x 710 x 330 | 318 | 2 | 8 | 1360 | 335 |
7 | Sport N10 Premium | 1500 x 960 x 500 | 1360 x 820 x 330 | 368 | 2 | 10 | 1360 | 355 |
8 | Sport N10 MC Premium | 1500 x 960 x 500 | 1360 x 820 x 330 | 368 | 2 | 10 | 1360 | 355 |
9 | Sport N10 EL Premium | 1500 x 960 x 500 | 1360 x 820 x 330 | 368 | 2 | 10 | 1360 | 355 |
* MC - Механический замок
* EL - Электронный замок